普通装备 | ||||||||||
短弓 Arco Pequeno |
羊角弓 Arco de Chifres |
手弩 Arco de Mão |
||||||||
条件: | 无 | 条件: | 力量:32 才能:24 |
条件: | 敏捷:32 | |||||
属性: | 攻击:1(1)~3(4) 速度:6 射程:190 命中:15~21 必杀:2% |
属性: | 攻击:2(2)~3(5) 速度:6 射程:170 命中:20~29 必杀:2% |
属性: | 攻击:3(3)~5(7) 速度:7 射程:190 命中:24~34 必杀:3% |
|||||
特效: | 特效速度:+2 特效射程:+10 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效速度:+1 特效射程:+15 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 特效射程:+15 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 弓箭手、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | |||||
十字弩 Arco |
战弓 Arco de Batalha |
长弓 Arco Grande |
||||||||
条件: | 等级:6 才能:24 敏捷:36 |
条件: | 等级:9 才能:36 敏捷:42 |
条件: | 等级:15 力量:33 才能:40 敏捷:46 |
|||||
属性: | 攻击:4(4)~7(9) 速度:6 射程:200 命中:32~40 必杀:4% |
属性: | 攻击:4(5)~9(11) 速度:6 射程:210 命中:38~49 必杀:5% |
属性: | 攻击:5(7)~10(13) 速度:6 射程:215 命中:42~53 必杀:6% |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+7% |
特效: | 特效速度:+1 特效射程:+10 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效射程:+20 特效必杀:+5% |
|||||
特效职业: | 弓箭手、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、魔枪兵 | |||||
射日弓 Arco de Guerra |
巨弩 Arco Grandioso |
点金手弩 Mini Arco de Aço |
||||||||
条件: | 等级:20 力量:40 才能:44 敏捷:54 |
条件: | 等级:25 力量:46 才能:50 敏捷:60 |
条件: | 等级:30 力量:48 才能:50 敏捷:65 |
|||||
属性: | 攻击:7(9)~12(15) 速度:6 射程:225 命中:44~56 必杀:7% |
属性: | 攻击:9(11)~13(16) 速度:6 射程:230 命中:47~62 必杀:8% |
属性: | 攻击:10(12)~14(17) 速度:7 射程:215 命中:51~68 必杀:9% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效射程:+10 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 特效射程:+15 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效射程:+15 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 弓箭手、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、武士、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | |||||
连环弩 Arco Duplo |
龙骨战弓 Arco de Ossos |
人马之辉 Arco Sagittarius |
||||||||
条件: | 等级:36 力量:50 才能:55 敏捷:78 |
条件: | 等级:41 力量:56 才能:56 敏捷:82 |
条件: | 等级:47 力量:60 才能:60 敏捷:90 |
|||||
属性: | 攻击:11(14)~17(20) 速度:6 射程:230 命中:56~70 必杀:12% |
属性: | 攻击:13(15)~19(21) 速度:5 射程:230 命中:59~76 必杀:16% |
属性: | 攻击:15(17)~22(25) 速度:6 射程:235 命中:61~85 必杀:14% |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效射程:+15 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+8% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+2 特效射程:+15 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效射程:+10 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 弓箭手、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、武士、机械兵、枪兵 | |||||
猛犸巨弩 Arco Ancião |
爱神之翼 Arco Titan |
百步穿杨 Arco do Caos |
||||||||
条件: | 等级:53 力量:64 才能:65 敏捷:95 |
条件: | 等级:59 力量:70 才能:70 敏捷:114 |
条件: | 等级:64 力量:60 精神:36 才能:72 敏捷:130 |
|||||
属性: | 攻击:16(18)~25(27) 速度:6 射程:235 命中:67~92 必杀:14% |
属性: | 攻击:18(20)~28(31) 速度:7 射程:240 命中:74~98 必杀:14% |
属性: | 攻击:20(23)~32(35) 速度:6 射程:240 命中:68~85 必杀:16% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效射程:+15 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效射程:+10 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+20 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、武士、机械兵、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、枪兵、游侠、魔枪兵 | |||||
彩凤飞翼 Arco de Vento |
穿心神弩 Arco Antigo |
后羿神弓 Arco do Trovão |
||||||||
条件: | 等级:70 力量:70 精神:40 才能:76 敏捷:136 |
条件: | 等级:75 力量:70 精神:40 才能:80 敏捷:140 |
条件: | 等级:80(A) 力量:76 才能:80 敏捷:146 |
|||||
属性: | 攻击:22(24)~35(39) 速度:8 射程:245 命中:82~112 必杀:16% |
属性: | 攻击:25(27)~41(44) 速度:8 射程:250 命中:85~120 必杀:17% |
属性: | 攻击:29(32)~46(49) 速度:7 射程:250 命中:89~124 必杀:16% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效射程:+10 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效射程:+10 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+2% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+10 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 弓箭手、机械兵、游侠、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | |||||
丘比特之弓 Arco Onda |
诸葛神弩 Arco Grandioso |
双龙傲日 Arco Miragem |
||||||||
条件: | 等级:80(B) 力量:76 才能:84 敏捷:156 |
条件: | 等级:80(C) 力量:80 才能:86 敏捷:156 |
条件: | 等级:80(D) 力量:80 精神:40 才能:80 敏捷:160 |
|||||
属性: | 攻击:33(36)~51(54) 速度:7 射程:255 命中:96~130 必杀:16% |
属性: | 攻击:38(40)~56(59) 速度:8 射程:255 命中:104~135 必杀:17% |
属性: | 攻击:42(45)~62(65) 速度:8 射程:255 命中:112~144 必杀:17% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+10 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效射程:+15 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效射程:+15 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | |||||
涅磐神弓 Arco Wyvern |
不朽神弓 Arco Imortal |
星殒神弓 Arco Salamandra |
||||||||
条件: | 等级:100 力量:80 才能:80 敏捷:172 |
条件: | 等级:105 力量:80 精神:40 才能:80 敏捷:180 |
条件: | 等级:110 力量:80 才能:80 敏捷:188 |
|||||
属性: | 攻击:51(54)~74(77) 速度:8 射程:255 命中:128~138 必杀:18% |
属性: | 攻击:56(60)~80(83) 速度:8 射程:255 命中:136~158 必杀:18% |
属性: | 攻击:66(70)~89(92) 速度:8 射程:255 命中:144~166 必杀:19% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效射程:+20 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效射程:+20 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击 :+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+25 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
|||||
特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | |||||
克罗诺斯神弓 Arco Cronus |
黑暗之弓 Arco Negro |
神话之弓 Arco Mitológico |
||||||||
条件: | 等级:115 力量:82 才能:85 敏捷:195 |
条件: | 等级:120 力量:84 才能:90 敏捷:202 |
条件: | 等级:125 力量:82 才能:85 敏捷:202 |
|||||
属性: | 攻击:76(80)~99(102) 速度:8 射程:255 命中:156~178 必杀:19% |
属性: | 攻击:86(90)~109(112) 速度:8 射程:255 命中:170~192 必杀:20% |
属性: | 攻击:96(100)~119(122) 速度:8 射程:255 命中:182~202 必杀:20% |
|||||
特效: | 特效攻击 :+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+25 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击 :+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+25 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击 :+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+25 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
|||||
特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | |||||
致命之弓 Arco Mortal |
烈焰之弓 Arco Flamejante |
瓦露斯之弓 Arco Verus |
||||||||
条件: | 等级:130 力量:82 才能:90 敏捷:209 |
条件: | 等级:135 力量:82 才能:90 敏捷:216 |
条件: | 等级:140 力量:82 才能:90 敏捷:223 |
|||||
属性: | 攻击:107(110)~129(132) 速度:8 射程:255 命中:192~214 必杀:20% |
属性: | 攻击:122(125)~144(147) 速度:8 射程:255 命中:207~229 必杀:20% |
属性: | 攻击:137(140)~159(162) 速度:8 射程:255 命中:222~244 必杀:20% |
|||||
特效: | 特效攻击 :+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+25 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击 :+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+25 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击 :+(LV/7) 特效速度:+1 特效射程:+25 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
|||||
特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 弓箭手、机械兵、魔枪兵 | |||||
稀有装备 | ||||||||||
复仇之弓(不可锻造合成) Arco da Vingança |
||||||||||
条件: | 等级:100 | |||||||||
属性: | 攻击:60-81 速度:8 射程:270 命中:240 必杀:25% 生命增加:50 耐力增加:50 灵力增加:50 |
|||||||||
特效: | 无 | |||||||||
特效职业: | 无 | |||||||||
入手方法: | 100级个人任务 |