普通装备 | ||||||||||
石斧 Machado de Pedra |
铁斧 Machado de Aço |
板斧 Machado de Batalha |
||||||||
条件: | 无 | 条件: | 无 | 条件: | 等级:7 力量:38 |
|||||
属性: | 攻击:1(2)~3(4) 速度:6 命中:30~38 必杀:3% |
属性: | 攻击:2(3)~4(5) 速度:6 命中:35~43 必杀:3% |
属性: | 攻击:3(4)~6(7) 速度:5 命中:39~45 必杀:4% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 |
|||||
特效职业: | 武士、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机兵、游侠、魔枪兵 | |||||
劈地斧 Machado de Guerra |
双刃战斧 Machado de Duas Faces |
萱花阔斧 Machado Morcego |
||||||||
条件: | 等级:10 力量:50 才能:30 |
条件: | 等级:16 力量:60 才能:36 |
条件: | 等级:22 力量:75 才能:40 |
|||||
属性: | 攻击:4(5)~8(10) 速度:7 命中:44~56 必杀:5% |
属性: | 攻击:7(8)~16(19) 速度:6 命中:45~60 必杀:9% 抵挡:3% |
属性: | 攻击:6(8)~14(16) 速度:6 命中:48~64 必杀:6% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效速度:+2 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 |
|||||
特效职业: | 武士、枪兵、游侠、魔枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、枪兵、魔枪兵 | |||||
刺脊战斧 Machado Mecânico |
空牙斧 Machado de Duas Cabeças |
破山斧 Machado Grandioso |
||||||||
条件: | 等级:30 力量:86 才能:50 |
条件: | 等级:37 力量:100 才能:56 |
条件: | 等级:44 力量:110 才能:60 |
|||||
属性: | 攻击:8(11)~17(20) 速度:5 命中:52~66 必杀:6% |
属性: | 攻击:14(16)~24(27) 速度:6 命中:56~70 必杀:10% 抵挡:5% |
属性: | 攻击:16(19)~26(30) 速度:5 命中:70~81 必杀:13% 抵挡:7% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+2 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+2 |
|||||
特效职业: | 武士、机械兵、枪兵、游侠 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、枪兵 | |||||
定神斧 Machado Diamante |
天阕斧 Machado Afiado |
奥丁斧 Fatiador |
||||||||
条件: | 等级:50 力量:118 才能:65 |
条件: | 等级:55 力量:110 才能:70 敏捷:50 |
条件: | 等级:60 力量:134 才能:80 |
|||||
属性: | 攻击:19(23)~30(36) 速度:6 命中:65~88 必杀:12% 抵挡:6% |
属性: | 攻击:14(16)~26(29) 速度:7 命中:75~94 必杀:8% |
属性: | 攻击:22(25)~35(39) 速度:7 命中:84~102 必杀:15% 抵挡:7% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+2% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 武士、机械兵、枪兵、游侠 | 特效职业: | 武士、机械兵、游侠、魔枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵 | |||||
蝶花霹雳斧 Machado Gigante |
残月斧 Tomahawk |
众神之怒 Machado Titan |
||||||||
条件: | 等级:65 力量:145 才能:90 |
条件: | 等级:70 力量:140 精神:38 才能:90 |
条件: | 等级:75 力量:155 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:24(27)~40(46) 速度:6 命中:90~110 必杀:16% 抵挡:7% |
属性: | 攻击:23(25)~35(38) 速度:7 命中:95-120 必杀:9% |
属性: | 攻击:31(34)~52(55) 速度:6 命中:116~128 必杀:17% 抵挡:8% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、游侠 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵、游侠 | |||||
轮回战斧 Machado do Caos |
远古战斧 Machado Ancião |
盘古神斧 Machado Antigo |
||||||||
条件: | 等级:80(A) 力量:160 才能:90 |
条件: | 等级:80(B) 力量:166 才能:90 |
条件: | 等级:80(C) 力量:160 精神:38 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:36(38)~57(59) 速度:7 命中:125~140 必杀:17% 抵挡:9% |
属性: | 攻击:40(43)~62(65) 速度:7 命中:134~148 必杀:18% 抵挡:9% |
属性: | 攻击:36(39)~57(60) 速度:7 命中:140~160 必杀:10% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | |||||
混沌神斧 Machado Extremo |
飞龙战斧 Machado Wyvern |
狂战神斧 Machado Zecram |
||||||||
条件: | 等级:80(D) 力量:172 才能:90 |
条件: | 等级:100 力量:186 才能:90 |
条件: | 等级:105 力量:193 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:50(53)~71(74) 速度:7 命中:158~170 必杀:18% 抵挡:10% |
属性: | 攻击:64(67)~82(85) 速度:7 命中:182~192 必杀:20% 抵挡:11% |
属性: | 攻击:74(76)~87(90) 速度:7 命中:194~204 必杀:20% 抵挡:11% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | |||||
开天辟地 Machado Dragão |
狂怒战斧 Machado Fúria |
传说之斧 Machado Lendário |
||||||||
条件: | 等级:110 力量:200 才能:90 |
条件: | 等级:115(A) 力量:200 才能:95 |
条件: | 等级:115(B) 力量:207 才能:95 |
|||||
属性: | 攻击:84(87)~96(99) 速度:8 命中:206~216 必杀:21% 抵挡:12% |
属性: | 攻击:82(85)~96(99) 速度:7 命中:218~228 必杀:20% |
属性: | 攻击:94(97)~106(109) 速度:8 命中:218~228 必杀:21% 抵挡:12% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | |||||
黑暗之斧 Machado Negro |
神话之斧 Machado Mitológico |
致命之斧 Machado Mortal |
||||||||
条件: | 等级:120 力量:214 才能:100 |
条件: | 等级:125 力量:214 才能:95 |
条件: | 等级:130 力量:221 才能:100 |
|||||
属性: | 攻击:104(107)~116(119) 速度:8 命中:228~238 必杀:22% 抵挡:13% |
属性: | 攻击:114(117)~126(129) 速度:8 命中:242~252 必杀:22% 抵挡:13% |
属性: | 攻击:124(127)~136(139) 速度:8 命中:254~264 必杀:22% 抵挡:13% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | |||||
烈焰之斧 Machado Flamejante |
贝鲁斯之斧 | 深渊之斧 | ||||||||
条件: | 等级:135 力量:228 才能:100 |
条件: | 等级:140 力量:235 才能:100 |
条件: | 等级:145 力量:221 才能:100 |
|||||
属性: | 攻击:136(139)~148(151) 速度:8 命中:268~278 必杀:22% 抵挡:13% |
属性: | 攻击:148(151) - 160(163) 速度:8 命中:282~292 必杀:22% 抵挡:13% |
属性: | 攻击:155(158) -167(170) 速度:8 命中:300~315 必杀:22% 抵挡:13% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | |||||
疯狂之斧 |
冰晶之斧 |
桃源神斧 | ||||||||
条件: | 等级:150 力量:228 才能:100 |
条件: | 等级:155 力量:235 才能:100 |
待研发…… | ||||||
属性: | 攻击:167(170) - 180(185) 速度:8 命中:310~325 必杀:23% 抵挡:13% |
属性: | 攻击:: 180(185) -194(200) 速度:8 命中:320-~330 必杀:24% 抵挡:13% |
|||||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||||
特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 武士、机械兵、枪兵 | |||||
稀有装备 | ||||||||||
牛头之斧(不可锻造合成) Machado Minotauro |
||||||||||
条件: | 等级:100 | |||||||||
属性: | 攻击:68-90 速度:8 命中:275 必杀:22% 抵档:13% 生命增加:50 耐力增加:50 灵力增加:50 |
|||||||||
特效: | 无 | |||||||||
特效职业: | 无 | |||||||||
入手方法: | 100级个人任务 |