普通装备 | ||||||||||
匕首 Adaga |
蛇行匕首 Adaga Celta |
断剑 Quedra~Espadas |
||||||||
条件: | 无 | 条件: | 力量:32 才能:24 |
条件: | 力量:30 | |||||
属性: | 攻击:1(2)~3(3) 速度:7 命中:50~56 必杀:1% |
属性: | 攻击:2(2)~4(5) 速度:7 命中:55~62 必杀:1% |
属性: | 攻击:2(3)~6(7) 速度:7 命中:45~52 必杀:2% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/3) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/3) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 |
|||||
特效职业: | 游侠、武士、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 游侠、魔枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、魔枪兵 | |||||
短剑 Espada Curta |
长剑 Espada Longa |
阔剑 Espada Larga |
||||||||
条件: | 等级:6 力量:36 |
条件: | 等级:9 力量:40 才能:30 |
条件: | 等级:13 力量:50 才能:36 |
|||||
属性: | 攻击:3(4)~5(8) 速度:8 命中:38~44 必杀:3% |
属性: | 攻击:7(8)~11(13) 速度:7 命中:40~45 必杀:7% 抵挡:4% |
属性: | 攻击:5(8)~10(12) 速度:6 命中:45~53 必杀:5% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 |
|||||
特效职业: | 游侠、武士、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵、魔枪兵 | |||||
长刀 Lâmina |
圣殿武士剑 Espada do Templo |
镇妖剑 Espada Protetora |
||||||||
条件: | 等级:17 力量:62 敏捷:40 |
条件: | 等级:24 力量:40 精神:30 才能:40 |
条件: | 等级:30 力量:66 才能:52 敏捷:40 |
|||||
属性: | 攻击:6(9)~11(14) 速度:7 命中:45~52 必杀:5% |
属性: | 攻击:7(9)~13(15) 速度:7 命中:42~46 必杀:6% |
属性: | 攻击:8(12)~16(18) 速度:7 命中:45~56 必杀:7% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 游侠、武士、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 游侠、魔枪兵、祭司、魔法师 | 特效职业: | 游侠、魔枪兵 | |||||
封魔剑 Espada de Platina |
斩马刀 Claymore |
嗜血屠魔剑 Slayer |
||||||||
条件: | 等级:37 力量:76 才能:82 |
条件: | 等级:43 力量:80 才能:75 敏捷:50 |
条件: | 等级:48 力量:90 才能:80 敏捷:56 |
|||||
属性: | 攻击:13(16)~21(26) 速度:7 命中:50~62 必杀:12% 抵挡:7% |
属性: | 攻击:11(14)~21(23) 速度:7 命中:60~70 必杀:7% |
属性: | 攻击:13(16)~24(27) 速度:6 命中:70~84 必杀:8% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵、魔枪兵 | |||||
双截刃 Espada Gigante |
金刚伏魔剑 HighLander |
诅咒之剑 Espada Bastarda |
||||||||
条件: | 等级:53 力量:115 才能:80 |
条件: | 等级:57 力量:110 才能:86 |
条件: | 等级:61 力量:124 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:19(22)~32(35) 速度:7 命中:80~100 必杀:14% 抵挡:8% |
属性: | 攻击:16(20)~28(31) 速度:7 命中:85~98 必杀:9% |
属性: | 攻击:23(26)~36(40) 速度:7 命中:100~114 必杀:16% 抵挡:9% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效必杀:+7% |
|||||
特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | |||||
破军大刀 Espada Fatal |
鬼泣神刀 Espada Antiga |
天裂神剑 Espada Gêmea |
||||||||
条件: | 等级:65 力量:130 才能:90 |
条件: | 等级:70 力量:100 精神:40 才能:90 |
条件: | 等级:75 力量:126 精神:40 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:25(29)~39(44) 速度:7 命中:110~130 必杀:17% 抵挡:8% |
属性: | 攻击:22(26)~35(38) 速度:7 命中:100~120 必杀:11% |
属性: | 攻击:32(35)~48(51) 速度:7 命中:118~142 必杀:18% 抵挡:9% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、机械兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | |||||
盘龙宝剑 Salamandra |
龙牙宝剑 Espada da Vingança |
舍神巨剑 Espada Titan |
||||||||
条件: | 等级:80(A) 力量:134 才能:90 |
条件: | 等级:80(B) 力量:130 才能:90 |
条件: | 等级:80(C) 力量:144 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:38(40)~53(56) 速度:7 命中:126~150 必杀:18% 抵挡:10% |
属性: | 攻击:34(36)~47(50) 速度:8 命中:130~156 必杀:11% |
属性: | 攻击:47(50)~63(66) 速度:8 命中:136~164 必杀:18% 抵挡:10% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
|||||
特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | |||||
耀日神剑 Espada Wyvern |
裁决神剑 Espada Justiceira |
卓越神剑 Espada Extrema |
||||||||
条件: | 等级:80(D) 力量:152 精神:40 才能:90 |
条件: | 等级:100 力量:168 才能:90 |
条件: | 等级:105 力量:182 精神:40 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:36(39)~51(55) 速度:7 命中:144~170 必杀:12% |
属性: | 攻击:52(54)~71(74) 速度:8 命中:160~164 必杀:20% 抵挡:12% |
属性: | 攻击:58(61)~81(85) 速度:8 命中:168~192 必杀:21% 抵挡:14% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
|||||
特效职业: | 游侠、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | |||||
幻影神刀 Espada Mirage |
传说之刀 Espada Lendária |
寒冰神刀 Espada Tirbing |
||||||||
条件: | 等级:110 力量:196 精神:40 才能:90 |
条件: | 等级:115(A) 力量:196 精神:40 才能:90 |
条件: | 等级:115(B) 力量:203 精神:40 才能:95 |
|||||
属性: | 攻击:70(73)~94(98) 速度:8 命中:175~199 必杀:22% 抵挡:15% |
属性: | 攻击:72(75)~95(99) 速度:8 命中:187~211 必杀:20% |
属性: | 攻击:82(85)~104(108) 速度:8 命中:187~211 必杀:22% 抵挡:15% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
|||||
特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | |||||
黑暗之刀 Espada Negra |
神话之剑 Espada Mitológica |
致命之剑 Espada Mortal |
||||||||
条件: | 等级:120 力量:210 精神:40 才能:100 |
条件: | 等级:125 力量:210 精神:40 才能:95 |
条件: | 等级:130 力量:217 精神:40 才能:100 |
|||||
属性: | 攻击:94(97)~114(118) 速度:8 命中:199~223 必杀:23% 抵挡:16% |
属性: | 攻击:102(105)~122(126) 速度:8 命中:211~235 必杀:23% 抵挡:16% |
属性: | 攻击:114(117)~135(138) 速度:8 命中:223~247 必杀:23% 抵挡:16% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
|||||
特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | |||||
烈焰之剑 Espada Flamejante |
瓦露斯之剑 Espada Verus |
|||||||||
条件: | 等级:135 力量:224 精神:40 才能:100 |
条件: | 等级:140 力量:231 精神:40 才能:100 |
|||||||
属性: | 攻击:126(129)~147(150) 速度:8 命中:235~259 必杀:23% 抵挡:16% |
属性: | 攻击:138(141)~159(162) 速度:8 命中:247~271 必杀:23% 抵挡:16% |
|||||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
|||||||
特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | 特效职业: | 游侠、武士、机械兵、枪兵 | |||||||
稀有装备 | ||||||||||
不朽神剑(不可锻造合成) Espada Imortal |
||||||||||
条件: | 等级:100 | |||||||||
属性: | 攻击:71-86 速度:8 命中:285 必杀:24% 抵档:10% 生命增加:50 耐力增加:50 灵力增加:50 |
|||||||||
特效: | 无 | |||||||||
特效职业: | 无 | |||||||||
入手方法: | 100级个人任务 |